NCAA赛程列表

NCAA未开始赛程

序号 直播日期 赛事 主队 客队 直播
1 2025年11月21日 01:30 NCAA 红雀医学院 南印第安纳大学 未开始
2 2025年11月21日 03:30 NCAA 伊利诺芝加哥分校 海波因特大学 未开始
3 2025年11月21日 07:00 NCAA 普渡大学 孟菲斯大学 未开始
4 2025年11月21日 07:00 NCAA 贵族骑士 蒙大拿州立大学 未开始
5 2025年11月21日 07:00 NCAA 圣博纳旺蒂大学 罗伯莫里斯 未开始
6 2025年11月21日 07:31 NCAA 石溪大学 布朗大学 未开始
7 2025年11月21日 08:00 NCAA 中密歇根大学 北肯塔基大学 未开始
8 2025年11月21日 08:00 NCAA 普林斯顿大学 东北大学 未开始
9 2025年11月21日 08:00 NCAA 范德比尔特大学 得克萨斯南方大学 未开始
10 2025年11月21日 08:00 NCAA 康奈尔大学 科尔盖特大学 未开始
11 2025年11月21日 08:00 NCAA 爱荷华大学 芝加哥州立大学 未开始
12 2025年11月21日 08:00 NCAA 圣约翰大学 巴克尼尔大学 未开始
13 2025年11月21日 08:00 NCAA 西伊利诺大学 卡罗莱纳海岸大学 未开始
14 2025年11月21日 08:00 NCAA 田纳西大学 田纳西州立大学 未开始
15 2025年11月21日 08:00 NCAA 夏洛特皇后大学 北卡罗莱纳绿乡大学 未开始
16 2025年11月21日 08:00 NCAA 莱特州立大学 俄亥俄卫斯理大学 未开始
17 2025年11月21日 08:00 NCAA 新墨西哥大学 内布拉斯加大学 未开始
18 2025年11月21日 08:00 NCAA 马歇尔大学 阿肯色大学派恩布拉夫分校 未开始
19 2025年11月21日 08:00 NCAA 迈阿密 默西赫斯特大学 未开始
20 2025年11月21日 08:00 NCAA 匹兹堡大学 中佛罗里达大学 未开始
21 2025年11月21日 09:00 NCAA 莱斯大学 塔尔顿州立大学 未开始
22 2025年11月21日 09:00 NCAA 密苏里大学 南达科他大学 未开始
23 2025年11月21日 09:00 NCAA 俄克拉荷马大学 奥罗尔罗伯茨大学 未开始
24 2025年11月21日 09:00 NCAA 休斯顿基督大学 圣经研究学院 未开始
25 2025年11月21日 09:30 NCAA 得克萨斯理工大学 维克森林大学 未开始
26 2025年11月21日 10:00 NCAA 犹他大学 加州科大 未开始
27 2025年11月21日 10:30 NCAA 堪萨斯州立大学 密西西比州立大学 未开始
28 2025年11月21日 11:00 NCAA 内华达大学拉斯维加斯分校 圣约瑟大学 未开始
29 2025年11月21日 11:00 NCAA 南加州大学 特洛伊大学 未开始
30 2025年11月21日 12:00 NCAA 麻萨诸塞大学 查尔斯顿大学 未开始

NCAA已结束赛程

序号 日期 类型 赛事 比分
1 2025年11月10日 NCAA 贝勒大学vs华盛顿大学 78-69
2 2025年11月10日 NCAA 田纳西大学马丁分校vs肯塔基教会 97-42
3 2025年11月10日 NCAA 南卡罗莱纳大学vs南密西西比大学 83-79
4 2025年11月10日 NCAA 霍华德大学vs格兰布林大学 70-73
5 2025年11月10日 NCAA 南加州大学vs曼哈顿大学 114-83
6 2025年11月10日 NCAA 科罗拉多州立大学vs内布拉斯加奥马哈大学 97-74
7 2025年11月10日 NCAA 自由大学vs佛罗里达大西洋大学 88-68
8 2025年11月10日 NCAA 波特兰大学vs加州大学戴维斯分校 67-63
9 2025年11月10日 NCAA 北得州大学vs芝加哥洛约拉大学 64-62
10 2025年11月10日 NCAA 圣地亚哥州立大学vs爱达荷州立大学 73-57
11 2025年11月10日 NCAA 密苏里大学vs弗吉尼亚军事学院 106-68
12 2025年11月10日 NCAA 埃文斯维尔大学vs奥克兰 76-47
13 2025年11月10日 NCAA 亚利桑那州立大学vs犹他理工大学 81-66
14 2025年11月10日 NCAA 路易斯安那理工大学vs里昂学院 93-35
15 2025年11月10日 NCAA 蒙大拿州立大学vs丹佛大学 73-75
16 2025年11月10日 NCAA 西弗吉尼亚大学vs理海大学 69-47
17 2025年11月10日 NCAA 柏林格林大学vs莱莫恩 83-60
18 2025年11月10日 NCAA 莫瑟尔vs利普斯科姆勃大学 92-77
19 2025年11月10日 NCAA 佐治亚大学vs摩海德州立大学 120-81
20 2025年11月10日 NCAA 达特茅斯大学vs毛利斯特大学 56-75
21 2025年11月10日 NCAA 南达科他大学vs奥扎尔克 121-65
22 2025年11月10日 NCAA 伊利诺州立大学vs康奈尔大学 76-65
23 2025年11月10日 NCAA 普渡大学韦恩堡分校vs多明尼克大学 137-56
24 2025年11月10日 NCAA 俄克拉荷马州立大学vs得州农工大学 87-63
25 2025年11月10日 NCAA 北达科他大学vs加州州立北岭分校 85-93
26 2025年11月10日 NCAA 北爱荷华大学vs南达科他州立大学 65-58
27 2025年11月10日 NCAA 布朗大学vs佛蒙特大学 84-89
28 2025年11月10日 NCAA 美国大学vs宾夕法尼亚 84-78
29 2025年11月10日 NCAA 印第安纳大学vs马奎特大学 100-77
30 2025年11月10日 NCAA 阿帕拉契亚州立大学vs北卡罗莱纳中央大学 76-54